螺旋螺旋输送轴叶片专业供货品质管控
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 螺旋螺旋输送轴叶片供应范围覆盖澳门等区域。 |


衡泰重工机械制造(澳门分公司)经销批发的 澳门本地附近防水除尘滤袋、澳门本地耐腐蚀输送机在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。我们的产品品种齐全、价格合理。公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 公司本着“品质至上、信誉至上、服务至上、时间至上”的企业经营理念,“诚信经营、信誉为本”的经营宗旨。坚信客户永远是公司发展的源泉,坚持以市场为导向,以完善的售后服务为承诺,我们积j i参与以及行业交流活动,公司在长期的发展过程中以过硬的产品质量的优势和国内许多大型的公司都建立了长期良好的合作伙伴关系,我们也热诚欢迎国内外客户来我司考察,参观及技术交流;广纳博交的企业精神,愿与社会各界朋友精诚合作,共创美好家园!


的螺旋输送机即可。但考虑到前几个电场可能会出现故障而导致 一个电场输灰负荷加大,且小管径螺旋中容易产生粉料堵塞的情况。因此,一般选用的螺旋输送机直径不小于300mm。
在某工程应用中,螺旋输送机初选用了长度为7m、直径为500mm的两头吊轴承型式的螺旋。在调试运行中发现,这种螺旋输送机在输送粉料运行时,很容易造成尾端堵塞拱料,甚至结块。这主要是由于在螺旋尾端吊轴承处的螺旋截面积明显减小,输灰不畅而造成灰料堆积,在螺旋叶片的挤压作用下,粉料逐渐形成灰块。另外,如果锅炉已启动而脱硫系统未投运时,由于灰斗和螺旋未采取保温和加热措施,烟气会在某些冷点结露,使形成的灰块硬度加大,在达到一定程度后,会造成螺旋停转,叶片损坏,甚至烧毁电机。


WLS系列螺旋输送机主要技术参数:
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋输送机外型尺寸:
| 型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |


- 无缝钢管-P91合金无缝钢管工厂认证 2026-09-05
- 方管_无缝封头海量库存 2026-09-05
- 双层K式板房型号齐全 2026-09-05
- 虹吸排水板高分子防护排水异型片标准工艺 2026-09-05
- 猫咪零食猫咪条状零食收费合理 2026-09-05
- 紫铜管_铜厚板注重细节 2026-09-05
- 机粉料密闭转运设备出厂价 2026-09-05
- 统一-豪雅腕表公司 2026-09-05
- 无缝钢管35#无缝管源头把关放心选购 2026-09-05
- ups快递 普货物流正规 2026-09-05
- 桥梁护栏高速栏网市场行情 2026-09-05
- 烘干机_碳酸钙高温电磁煅烧回转窑源头厂家来图定制 2026-09-05
- 工业泵酸液输送泵质保一年 2026-09-05
- 海滩涂建设淤污泥改性固化剂商情 2026-09-05
- 双液注浆机,泥浆注浆机质检严格 2026-09-05
